ТИК Мостовская / Текущие выборы / Ход голосования
Поиск
Ближайшие выборы
14 октября 2012 года
Выборы депутатов ЗСК края
Выборы главы Ярославского сельского поселения
Календарь
Яндекс.Метрика   Яндекс цитирования
Ход голосования

Информация
о ходе голосования по выборам Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года

№ УИК 10.00 12.00 15.00 18.00 19.30
Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
% Вкл. в список Прого-
лосо-
вало
%
3101 1454 134 9,22 1465 401 27,37 1468 749 51,02 1470 941 64,01 1470 1040 70,75
3102 1768 141 7,98 1771 532 30,04 1772 963 54,35 1777 1184 66,63 1780 1339 75,22
3103 1501 94 6,26 1514 389 25,69 1518 748 49,28 1522 868 57,03 1524 1074 70,47
3104 2253 170 7,55 2253 714 31,69 2251 1211 53,80 2252 1520 67,50 2252 1672 74,25
3105 1489 86 5,78 1524 405 26,57 1524 670 43,96 1494 800 53,55 1496 834 55,75
3106 1528 174 11,39 1528 446 29,19 1528 769 50,33 1532 1028 67,10 1536 1169 76,11
3107 1611 117 7,26 1611 410 25,45 1611 640 39,73 1611 784 48,67 1621 856 52,81
3108 1538 204 13,26 1538 392 25,49 1538 831 54,03 1543 1002 64,94 1543 1348 87,36
3109 1720 150 8,72 1750 461 26,34 1750 797 45,54 1750 1207 68,97 1750 1235 70,57
3110 1116 90 8,06 1120 345 30,80 1121 533 47,55 1123 600 53,43 1125 723 64,27
3111 1446 104 7,19 1464 346 23,63 1481 700 47,27 1488 842 56,59 1495 915 61,20
3112 680 72 10,59 680 193 28,38 680 316 46,47 680 386 56,76 680 485 71,32
3113 1655 151 9,12 1662 535 32,19 1674 858 51,25 1677 1007 60,05 1676 1074 64,08
3114 834 91 10,91 837 250 29,87 841 384 45,66 843 470 55,75 844 584 69,19
3115 789 60 7,60 790 153 19,37 802 310 38,65 807 440 54,52 806 580 71,96
3116 1298 100 7,70 1310 450 34,35 1316 725 55,09 1320 890 67,42 1328 907 68,30
3117 950 120 12,63 955 340 35,60 963 640 66,46 967 706 73,01 972 739 76,03
3118 1290 62 4,81 1290 300 23,26 1292 554 42,88 1293 661 51,12 1312 694 52,90
3119 1132 100 8,83 1136 280 24,65 1138 411 36,12 1141 690 60,47 1146 790 68,94
3120 528 83 15,72 530 153 28,87 530 248 46,79 535 373 69,72 535 394 73,64
3121 1838 198 10,77 1838 467 25,41 1838 772 42,00 1833 923 50,35 1847 1156 62,59
3122 751 73 9,72 758 189 24,93 761 277 36,40 767 381 49,67 768 396 51,56
3123 2356 222 9,42 2362 720 30,48 2362 1100 46,57 2368 1361 57,47 2368 1571 66,34
3124 2308 267 11,57 2320 752 32,41 2324 1105 47,55 2327 1350 58,01 2327 1534 65,92
3125 492 56 11,38 495 132 26,67 496 167 33,67 497 349 70,22 497 363 73,04
3126 316 44 13,92 317 103 32,49 317 150 47,32 317 171 53,94 317 221 69,72
3127 1305 157 12,03 1305 484 37,09 1311 590 45,00 1314 682 51,90 1316 950 72,19
3128 937 109 11,63 937 300 32,02 937 520 55,50 948 600 63,29 950 669 70,42
3129 359 79 22,01 366 152 41,53 370 218 58,92 370 232 62,70 371 243 65,50
3130 1005 82 8,16 1014 386 38,07 1015 549 54,09 1015 630 62,07 1016 706 69,49
3131 2146 162 7,55 2154 565 26,23 2166 920 42,47 2070 1282 61,93 2171 1400 64,49
3132 472 29 6,14 472 156 33,05 472 251 53,18 473 291 61,52 475 335 70,53
3133 1298 194 14,95 1298 667 51,39 1300 889 68,38 1301 993 76,33 1302 1002 76,96
3134 756 126 16,67 759 312 41,11 765 453 59,22 768 552 71,88 768 563 73,31
3135 160 20 12,50 146 68 46,58 153 109 71,24 153 116 75,82 153 120 78,43
3136 174 15 8,62 176 47 26,70 176 83 47,16 176 136 77,27 176 152 86,36
3137 1426 85 5,96 1433 354 24,70 1435 497 34,63 1438 696 48,40 1440 832 57,78
3138 1237 100 8,08 1238 300 26,66 1256 500 39,81 1256 691 55,02 1257 935 74,38
3139 867 57 6,57 867 177 20,42 869 369 42,46 870 402 46,21 870 578 66,44
3140 1036 108 10,42 1036 300 28,96 1036 360 34,75 1036 586 56,56 1038 661 63,68
3141 1372 172 12,54 1383 531 38,39 1387 740 53,35 1387 880 63,45 1387 924 66,62
3142 523 47 8,99 523 164 31,36 523 351 67,11 524 364 69,47 524 375 71,56
Итого 49714 4705 9,46 49925 14851 29,78 50067 24027 47,99 50033 30067 60,09 50229 34138 67,96
Обращение
Уважаемые
посетители сайта!

ТИК Мостовская рада приветствовать вас на своем сайте. Здесь вы можете получить достоверную информацию о проводимых выборах, деятельности комиссии по различным направлениям, а также другую полезную информацию. Надеемся, что наша информация будет содействовать становлению Вашей гражданской позиции.